Прайс-лист «КОПОС» от 05.02.10
Скачать файл: kopos-05.06.11.xls
Инструмент (22)
Показано 20 строк из 22
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Инструмент |
||
| VK 20 | Клещи для вырезания отверстий в коробе VK 20 (шт) | 925.53 |
| L-42 W | Ножницы для резки короба и пластиковых труб L-42 W (шт) | 530.16 |
| FR 68 SDS | FR 68 SDS -фреза по бетону (шт) | 1678.37 |
| FR 68 | FR 68 -фреза по бетону (шт) | 1543.77 |
| VB CSN | VB CSN -режущая кромка для коробок в бетон (шт) | 204.08 |
| VBU 1 | VBU 1 -держатель режущей кромки для коробок в бетон (шт) | 328.58 |
| VB ЕN | VB ЕN -режущая кромка для коробок в бетон (шт) | 204.08 |
| Р1 | Пружина к фрезе по г/к Р1 (шт) | 6.23 |
| ZBU | Режущая кромка по г/к ZBU (шт) | 323.15 |
| VPTU | Сверло для фрезы по г/к VPTU (шт) | 674.79 |
| VPT 64 | Фреза по г/к VPT 64 (шт) | 505.07 |
| VPT 97 | Фреза по г/к VPT 97 (шт) | 892.9 |
| VРТ-40 | Фреза по г/к VРТ-40 (шт) | 283.76 |
| VРТ-68 | Фреза по г/к VРТ-68 (шт) | 512.74 |
Короба (390)
Показано 20 строк из 390
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке м/шт | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
Короба электромонтажные |
|||
| LH 15х10 | Короб LH 15х10 (м) | 128 | 4.6 |
| 8681 | 8681 заглушка для LH 15х10 (шт) | 10 | 3.71 |
| 8682 | 8682 соединитель для LH 15х10 (шт) | 10 | 3.71 |
| 8683 | 8683 угол прямой для LH 15x10 (шт) | 10 | 3.71 |
| 8684 | 8684 угол Т-образный для LH 15x10 (шт) | 10 | 3.71 |
| 8685 | 8685 угол внутрен. для LH 15x10 (шт) | 10 | 3.71 |
| 8686 | 8686 угол внешний для LH 15х10 (шт) | 10 | 3.71 |
| LH 40х40 | Короб LH 40х40 (м) | 20 | 16.31 |
| 8641 | 8641 заглушка для LH 40x40 (шт) | 10 | 5.36 |
| 8642 | 8642 соединитель для LH 40x40 (шт) | 10 | 6.19 |
| 8643 | 8643 угол прямой LH 40x40 (шт) | 10 | 8.25 |
| 8644 | 8644 угол Т-образный LH 40x40 (шт) | 10 | 8.25 |
| 8645 | 8645 угол внутренний LH 40x40 (шт) | 10 | 8.25 |
| 8646 | 8646 угол внешний LH 40x40 (шт) | 10 | 8.25 |
Лоток Юпитер (1056)
Показано 20 строк из 1056
| Наименование товара | Дополнительная информация | Kf | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ интегрированный KZI |
|||
| KZI 35X50X0.75 | S | 28.6 | |
| KZI 35X75X0.75 | S | 32.3 | |
| KZI 35X100X0.75 | S | 35.07 | |
| KZI 35X150X0.75 | S | 41.55 | |
| KZI 35X200X0.75 | S | 54.94 | |
| KZI 35X300X0.75 | S | 60.97 | |
| KZI 35X400X1.00 | S | 119.8 | |
| KZI 35X500X1.00 | S | 145.17 | |
| KZI 35X600X1.00 | S | 165.57 | |
| KZI 42X50X0.50 | S | 23.7 | |
| KZI 42X75X0.50 | S | 24.19 | |
| KZI 42X100X0.50 | S | 28.92 | |
| KZI 42X150X0.50 | S | 34.35 | |
| KZI 42X200X0.50 | S | 39.61 | |
Лоток МАРС (204)
Показано 20 строк из 204
| Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|
| ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" | |
| 65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 | |
| т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 | |
| E-mail: vita_elektro@ukr.net | |
| http://vita-elektro.com.ua/ | |
| Лоток металлический MARS | |
| Лоток перфорированный интегрированный L-2м | |
| NKZI 50X62x0.7 лоток перфорированный (м) | 38.47 |
| NKZI 50X125x0.7 лоток перфорированный (м) | 49.17 |
| NKZI 50X250x1.00 лоток перфорированный (м) | 83.13 |
| NKZI 100X125x0.8 лоток перфорированный (м) | 72.79 |
| NKZI 100X250x0.8 лоток перфорированный (м) | 95.25 |
| NKZI 100X500x1.25 лоток перфорированный (м) | 239.94 |
| Лоток не перфорированный не интегрированный L-2м | |
| NKZN 50X62 лоток не перфорированный (м) | 33.4 |
| NKZN 50X125 лоток не перфорированный (м) | 35.93 |
| NKZN 50X250 лоток не перфорированный (м) | 61.71 |
| NKZN 100X125 лоток не перфорированный (м) | 60.01 |
| NKZN 100X250 лоток не перфорированный (м) | 105.67 |
| Лоток не перфорированный интегрированный L-2м |
KOPOBOX (19)
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Изделия для монолитного бетоностроения |
||
KOPOBOX |
||
| KOPOBOX 57 | KOPOBOX 57 Рамка коробки | 192.4 |
| KOPOBOX 80 | KOPOBOX 80 Рамка коробки | 160.33 |
| KPP 80 | KPP 80 Коробка для приборов | 22.69 |
| KUP 57 | KUP 57 Корпус коробки | 160.33 |
| KUP 80 | KUP 80 Корпус коробки | 192.4 |
| PKUP | PKUP Перегородка рамки коробки | 6.17 |
| PP 80/0 | PP 80/0 Заглушка для коробки приборной | 14.39 |
| PP 80/3 | PP 80/3 Рамка для классических приборов | 14.39 |
| PP 80/45 | PP 80/45 Рамка для модульных приборов | 14.39 |
| SN | SN стойка для нивелирования (4 шт) | 34.04 |
| ZPP | ZPP Заглушка для рамки классических приборов | 4.11 |
Трубы подземные (121)
Показано 20 строк из 121
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Трубы двухслойные для подземной укладки кабеля |
||
KOPOFLEX Двухслойная гибкая труба (бухты по 50 м) |
||
| KF 09040 | Копофлекс 040 (м) | 12.03 |
| KF09050 | Копофлекс 050 (м) | 14.39 |
| KF 09063 | Копофлекс 063 (м) | 16.43 |
| KF 09075 | Копофлекс 075 (м) | 19.71 |
| KF 09090 | Копофлекс 090 (м) | 24.85 |
| KF 09110 | Копофлекс 110 (м) | 35.96 |
| KF 09120 | Копофлекс 120 (м) | 58.84 |
| KF 09125 | Копофлекс 125 (м) | 60.0 |
| KF 09160 | Копофлекс 160 (м) | 65.55 |
| KF 09175 | Копофлекс 175 (м) | 141.67 |
| KF 09200 | Копофлекс 200 (м) | 168.6 |
KOPOFLEX UVFA Двухслойная гибкая труба устойчивая к ультрафиолету (бухты по 50 м) |
||
| KF 09040 UVFA | Копофлекс 040 UVFA (м) | 16.81 |
Коробки (111)
Показано 20 строк из 111
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке м/шт | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
Коробки электромонтажные |
|||
| НОВИНКА | KEZ- коробка удлиненная приборная (используется при термоизоляции зданий) | 1 | 69.39 |
| НОВИНКА | MDZ- коробка удлиненная с монтажной панелью для установки внешнего электрооборудования (используется при термоизоляции зданий) | 1 | 69.39 |
Коробки для наружного монтажа |
|||
| 003.CS.K | 003.CS.K- Коробка, IP 65 | 90 | 22.09 |
| 005.CS.K | 005.CS.K -Коробка, IP 65 | 56 | 33.17 |
| 8101 КА | 8101 КА - IP 54 | 55 | 18.37 |
| 8106 КА | 8106 КА -Коробка, IP 40 | 100 | 10.61 |
| 8110 КА | 8110 КА-Коробка, IP 54 | 36 | 24.79 |
| 8112 КА | 8112 КА -Коробка, IP 54 без вводов | 36 | 20.12 |
| 8117 КА | 8117 КА -Коробка, IP 54 | 24 | 42.28 |
| 8119 КА | 8119 КА -Коробка, IP 54 без вводов | 24 | 31.78 |
| 8130 | 8130 -Коробка, IP 54 | 60 | 12.54 |
| 8135 | 8135 -Коробка, IP 54 | 30 | 18.95 |
| 8135 PO | 8135 PO -Коробка для пожарных систем (Е 90) | 24 | 194.05 |
Трубы гофр. (34)
Показано 20 строк из 34
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке м | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
Трубы гофрированные |
|||
Низкая механическая устойчивость 320 N / 5 см |
|||
| 1416 ED | Труба гибкая 1416 ED (м) с протяжкой | 50 | 1.34 |
| 1420 D | Труба гибкая 1420 D (м) с протяжкой | 50 | 1.47 |
| 1425 D | Труба гибкая 1425 D (м) с протяжкой | 50 | 2.29 |
| 1432 D | Труба гибкая 1432 D (м) с протяжкой | 50 | 3.28 |
| 1440 | Труба гибкая 1440 (м) | 25 | 8.26 |
| 1450 | Труба гибкая 1450 (м) | 25 | 9.31 |
Средняя механическая устойчивость 750 N / 5 см |
|||
| 1216 ED | Труба гибкая 1216 ED с протяжкой | 50 | 2.25 |
| 1220 D | Труба гибкая 1220 D с протяжкой | 50 | 2.68 |
| 1225 D | Труба гибкая 1225 D с протяжкой | 50 | 3.83 |
| 1232 D | Труба гибкая 1232 D с протяжкой | 25 | 5.57 |
| 1240 | Труба гибкая 1240 | 25 | 11.22 |
| 1250 | Труба гибкая 1250 | 25 | 16.49 |
Трубы гладкие (190)
Показано 20 строк из 190
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке м/шт | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
трубы гладкие с раструбом и принадлежности |
|||
Белые Гладкостенные трубы, L-3м, 320 N, -25+60 °с |
|||
| 1516Е HА | Труба гладкая 1516Е HА 3 м, 320 N | 30 | 4.07 |
| 1520 HА | Труба гладкая 1520 HА 3 м, 320 N | 30 | 5.3 |
| 1525 HА | Труба гладкая 1525 HА 3 м, 320 N (м) | 30 | 6.63 |
| 1532 HА | Труба гладкая 1532 HА 3 м, 320 N (м) | 30 | 8.29 |
| 1540 HА | Труба гладкая 1540 HА 3 м, 320 N (м) | 30 | 11.45 |
| 1550 HА | Труба гладкая 1550 HА 3 м, 320 N (м) | 30 | 16.67 |
| 1563 HА | Труба гладкая 1563 HА 3 м, 320 N (м) | 15 | 23.33 |
Светло-серые Гладкостенные трубы, L-3м, 320 N, -25+60 °с |
|||
| 1516Е КА | Труба гладкая 1516Е КА 3 м, 320 N | 30 | 3.53 |
| 1520 КА | Труба гладкая 1520 КА 3 м, 320 N | 30 | 4.26 |
| 1525 КА | Труба гладкая 1525 КА 3 м, 320 N (м) | 30 | 5.62 |
| 1532 КА | Труба гладкая 1532 КА 3 м, 320 N (м) | 30 | 7.24 |
| 1540 КА | Труба гладкая 1540 КА 3 м, 320 N (м) | 30 | 9.51 |
Трубы метал. (199)
Показано 20 строк из 199
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Трубки металлические и пренадлежности |
||
Металлические коробки |
||
| 7116 В | Коробка металлическая 7116 В (шт) | 244.66 |
| 7121 В | Коробка металлическая 7121 В (шт) | 266.61 |
| Аксесуары к металлическим коробкам | 0 | |
| 6303-11 | 6303-11 клеммник к коробке 7116 (шт) | 40.69 |
| 6303-12 | 6303-12 клеммник к коробке 7121 (шт) | 57.39 |
| Р-16 | Р-16 заглушка к коробке металлической 7116 (шт) | 5.31 |
| Р-21 | Р-21 заглушка к коробке металлической 7121 (шт) | 6.42 |
Металлические трубки оцинкованные, резьбовые ZNM, L-3м, слой цинка: 17-19 мкм, с резьбовой муфтой |
||
Корозийная устойчивость категории 2 |
||
| 6013 ZNМ | Труба металлическая 6013 ZNМ, внутренний d- 18,2 мм, внешний d- 20,4 мм | 24.67 |
| 6016 ZNМ | Труба металлическая 6016 ZNМ, внутренний d- 20,3 мм, внешний d- 22,5 мм | 26.16 |
| 6021 ZNM | Труба металлическая 6021 ZNM, внутренний d- 25,7 мм, внешний d- 28,3 мм | 34.76 |
| 6029 ZNM | Труба металлическая 6029 ZNM, внутренний d- 34,4 мм, внешний d- 37 мм | 46.43 |
Соединители IP 66-67 (81)
Показано 20 строк из 81
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Соединители к трубам |
||
| A 16 FL | A 16 FL адаптолок прямой с фланцем (шт) | 98.86 |
| A 16 FL-45 | A 16 FL-45 адаптолок 45гр. с фланцем (шт) | 79.09 |
| A 16 FL-90 | A 16 FL-90 адаптолок 90гр. с фланцем (шт) | 98.86 |
| A 21 FL | A 21 FL адаптолок прямой с фланцем (шт) | 121.67 |
| A 21 FL-45 | A 21 FL-45 адаптолок 45гр. с фланцем (шт) | 121.67 |
| A 21 FL-90 | A 21 FL-90 адаптолок 90гр. с фланцем (шт) | 121.67 |
| A 28 FL | A 28 FL адаптолок прямой с фланцем (шт) | 15.22 |
| A 28 FL-45 | A 28 FL-45 адаптолок 45гр. с фланцем (шт) | 177.42 |
| A 28 FL-90 | A 28 FL-90 адаптолок 90гр. с фланцем (шт) | 106.81 |
| A-ES 16 | A-ES 16 адаптолок (шт) | 39.54 |
| A-ES 20 | A-ES 20 адаптолок (шт) | 40.8 |
| A-ES 28 | A-ES 28 адаптолок (шт) | 44.59 |
| A-ES 32 | A-ES 32 адаптолок (шт) | 57.04 |
| A-ES 40 | A-ES 40 адаптолок (шт) | 81.1 |
Монолит (30)
Показано 20 строк из 30
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Изделия для монолитного бетоностроения |
||
| V 68 S | Крышка V 68 S (шт) | 3.69 |
| ВV 1620 | ВV 1620 -концевая втулка для труб EN (шт) | 2.68 |
| ВV 2532 | ВV 2532 -концевая втулка для труб EN (шт) | 2.83 |
| ВК 16 | ВК 16 -концевая муфта для труб EN (шт) | 1.24 |
| ВК 20 | ВК 20 -концевая муфта для труб EN (шт) | 1.24 |
| ВК 25 | ВК 25 -концевая муфта для труб EN (шт) | 1.6 |
| ВК 32 | ВК 32 -концевая муфта для труб EN (шт) | 1.6 |
| КBS -120 | КBS -120 коробка (шт) | 5.46 |
| КBS -2 | КBS -2 основание коробки (шт) | 2.01 |
| КBS -3 | КBS -3 основание коробки (шт) | 5.0 |
| КBV -1 | КBV -1 крышка коробки (шт) | 3.05 |
| КBV -2 | КBV -2 крышка коробки (шт) | 3.7 |
| КBV -2/71 | КBV -2/71 крышка коробки (шт) | 3.68 |
| КBЕ -1 | КBЕ -1 распорка (шт) | 2.89 |
Клеммники (25)
Показано 20 строк из 25
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке шт | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
Клеммники |
|||
Для соединения проводов сечением до 4 мм, напряжение до 500 V |
|||
| S-66 | Клеммник S-66 - четырёхгранный 12х4 (шт) | 160 | 12.54 |
| S-96 | Клеммник S-96 - четырёхгранный 16х4 (шт) | 160 | 16.08 |
| SP-96 | Клеммник SP-96 - пятигранный 20х4 (шт) | 180 | 18.49 |
Безвинтовой зажим, для соединения проводов сечением до 2,5 мм, нап.до 400 V, ток до 16А |
|||
| ТYР 015 | Клеммник ТYР 015 (шт) | 200 | 3.22 |
| ТYР 016 | Клеммник ТYР 016 (шт) | 200 | 2.99 |
| ТYР 017 | Клеммник ТYР 017 (шт) | 200 | 2.28 |
| ТYР 018 | Клеммник ТYР 018 (шт) | 200 | 3.09 |
Многополюсный клемник на 12 клем, напряжение до 500 V |
|||
| TYP 210 | Клеммник TYP 210 - 12х2,5 мм, 24А (шт) | 100 | 7.21 |
| TYP 310 | Клеммник TYP 310 - 12х4 мм, 32А (шт) | 100 | 8.24 |
| TYP 412 | Клеммник TYP 412 - 12х6 мм, 41А (шт) | 100 | 9.62 |
| TYP 512 | Клеммник TYP 512 - 12х10 мм, 57А (шт) | 100 | 14.57 |
Перфорированные короба (31)
Показано 20 строк из 31
| Артикул | Наименование товара | Кол-во в упаковке м | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
|||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
|||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
|||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
|||
http://vita-elektro.com.ua/ |
|||
Короба перфорированные из ПВХ |
|||
| RK 100х100 | Короб перфорированний RK 100х100 (м) | 16 | 105.52 |
| RK 100х60 | Короб перфорированный RK 100х60 (м) | 22 | 88.48 |
| RK 100х80 | Короб перфорированный RK 100х80 (м) | 24 | 88.83 |
| RK 120х60 | Короб перфорированный RK 120х60 (м) | 20 | 102.91 |
| RK 120х80 | Короб перфорированный RK 120х80 (м) | 16 | 104.58 |
| RK 25х25 DIN | Короб перфорированный RK 25х25 DIN (м) | 48 | 29.65 |
| RK 25х30 | Короб перфорированный RK 25х30 (м) | 60 | 33.29 |
| RK 25х40 | Короб перфорированный RK 25х40 (м) | 60 | 34.5 |
| RK 30х100 | Короб перфорированный RK 30х100 (м) | 32 | 100.44 |
| RK 30х30 | Короб перфорированный RK 30х30 (м) | 64 | 38.21 |
| RK 30х40 | Короб перфорированный RK 30х40 (м) | 60 | 45.4 |
| RK 30х60 | Короб перфорированный RK 30х60 (м) | 52 | 37.31 |
| RK 30х80 | Короб перфорированный RK 30х80 (м) | 48 | 45.88 |
| RK 40х100 | Короб перфорированный RK 40х100 (м) | 24 | 109.9 |
Крепеж (65)
Показано 20 строк из 65
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Крепеж |
||
| 6516 | 6516 -элемент крепежа -зажим диам.16мм (шт) | 1.01 |
| 6526 | 6526 - элемент крепежа-зажим диам.26мм (шт) | 1.45 |
| 6704 | Держатель 6704 (шт) | 0.22 |
| 6706 | Держатель 6706 (шт) | 0.22 |
| 6708 | Держатель 6708 (шт) | 0.24 |
| 6710 | Держатель 6710 (шт) | 0.26 |
| 6712 | Держатель 6712 (шт) | 0.32 |
| 6723 | 6723 -крепеж кабеля (шт) | 0.51 |
| 6724 | 6724 -крепеж кабеля (шт) | 1.62 |
| 6808 | Держатель 6808 (шт) | 0.32 |
| 6810 | Держатель 6810 (шт) | 0.37 |
| 6812 | Держатель 6812 (шт) | 0.4 |
| 6816 | Держатель 6816 (шт) | 0.48 |
| 6825 | Держатель 6825 (шт) | 1.19 |
NEUTROSTOP (16)
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Радиационая защита NEUTROSTOP |
||
| Н 0 | Н 0 Н-образн.нейтростоп 0% бора (шт) | 268.02 |
| С 0 | С 0 С-образн.нейтростоп 0% бора(шт) | 191.72 |
| Е 0 | Е 0 Е-образн.нейтростоп 0% бора (к-кт) | 157.02 |
| Н 3 | Н 3 Н-образн.нейтростоп 3% бора (шт) | 528.36 |
| С 3 | С 3 С-образн.нейтростоп 3% бора(шт) | 341.9 |
| Е 3 | Е 3 Е-образн.нейтростоп 3% бора (к-кт) | 300.41 |
| Н 5 | Н 5 Н-образн.нейтростоп 5% бора (шт) | 620.12 |
| С 5 | С 5 С-образн.нейтростоп 5% бора(шт) | 389.0 |
| Е 5 | Е 5 Е-образн.нейтростоп 5% бора (к-кт) | 302.25 |
Распорки (18)
| Артикул | Наименование товара | грн., с/НДС за 1 шт/м |
|---|---|---|
ПП "КОМПАНІЯ ВІТА ЕЛЕКТРО" |
||
65089, Одеса, пр. Маршала Жукова буд.34в/195 |
||
т\ф (048) 737-43-45,тел. 702-44-27, 702-44-26, 743-81-47 |
||
E-mail: vita_elektro@ukr.net |
||
http://vita-elektro.com.ua/ |
||
Распорки для короба ПВХ |
||
| REK 100x40 | Распорка REK 100x40 (шт) | 1.98 |
| REK 120x40 | Распорка REK 120x40 (шт) | 3.04 |
| RLE 100 | Распорка RLE 100 (шт) | 1.2 |
| RLE 80 | Распорка RLE 80 (шт) | 1.2 |
| RLH 60x40 | Распорка RLH 60x40 (шт) | 1.43 |
| RLH 80x40 | Распорка RLH 80x40 (шт) | 1.38 |
| RLV 40x15 | Распорка RLV 40x15 (шт) | 1.3 |
| RЕКЕ 100 | Распорка RЕКЕ 100 (шт) | 2.58 |
| RЕКЕ 140 | Распорка RЕКЕ 140 (шт) | 2.92 |
| RЕКЕ 180 | Распорка RЕКЕ 180 (шт) | 4.13 |
| RЕКЕ 60 | Распорка RЕКЕ 60 (шт) | 2.11 |

